簡要描述:配備非接觸式位移傳感器三豐Mitutoyo影像儀 QVH1 APEX 302/404/606 Pro通過同步 XY 主體驅(qū)動和閃光燈照明,可以在不停止載物臺的情況下執(zhí)行不間斷圖像測量,并配備可大幅縮短測量時間的流功能。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | MITUTOYO/三豐 | 價格區(qū)間 | 10萬-50萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,汽車,電氣 |
通過同步 XY 主體驅(qū)動和閃光燈照明,可以在不停止載物臺的情況下執(zhí)行不間斷圖像測量,并配備可大幅縮短測量時間的流功能。
這是一款配備非接觸式位移傳感器的復(fù)雜測量機,能夠利用掃描功能測量精細臺階和 3D 形狀。
采用雙針孔法作為位移傳感器的檢測方法。與刀口法和三角測量法相比,可以實現(xiàn)無方向性測量。
激光光斑直徑小至約2μm,可以測量微小的形狀。
配備頻閃照明,可以執(zhí)行高通量測量,同時縮短載物臺穩(wěn)定時間。
數(shù)字放大功能可進一步放大顯示。
符號 | QVH1-X302P1L-E | QVH1-X404P1L-E | QVH1-X606P1L-C |
---|---|---|---|
代碼號 | 365-631-10 | 365-641-10 | 365-651-10 |
測量范圍(XxYxZ)(mm) | 300x200x200 | 400×400×250 | 600×650×250 |
位移傳感器圖像 通用測量范圍 (XxYxZ)mm (HYBRID TYPE1) | 180x200x200 | 280x400x250 | 480×650×250 |
測量精度 (μm)E UX /E UY,MPE | (1.5+3L/1000) | (1.5+3L/1000) | (1.5+3L/1000) |
測量精度 (μm)E UXY,MPE | (2.0+4L/1000) | (2.0+4L/1000) | (2.0+4L/1000) |
測量精度 (μm)E UZ,MPE | (1.5+4L/1000) | (1.5+4L/1000) | (1.5+4L/1000) |
位移傳感器(E 1 Z軸)(um) | (1.5+4L/1000) | (1.5+4L/1000) | (1.5+4L/1000) |
觀察裝置 | 程控動力刀塔1x、2x、6x、(數(shù)字變倍12x)系列 | 程控動力刀塔1x、2x、6x、(數(shù)字變倍12x)系列 | 程控動力刀塔1x、2x、6x、(數(shù)字變倍12x)系列 |
照明 垂直落射照明 | 白色LED | 白色LED | 白色LED |
照明 透射照明 | 白色LED | 白色LED | 白色LED |
照明環(huán)照明 | 白色LED | 白色LED | 白色LED |
溫度修正功能 | 手動溫度補償 | 手動溫度補償 | 手動溫度補償 |
測量對象最大裝載質(zhì)量(kg) | 20 | 40 | 50 |
機身質(zhì)量(含安裝支架)(kg) | 365 | 650 | 第1475章 |
安裝玻璃尺寸(毫米) | 399×271 | 493×551 | 697×758 |
機身外部尺寸(寬x深x高)(毫米) | 930 x 866 x 1047(不含突出物/不含專用安裝支架) | 1426 x 1118 x 1381(不含突出物/不含專用安裝支架) | 1994 x 1400 x 1572(不含突出物/不含專用安裝支架) |
體重(公斤) | 270 | 550 | 1340 |
其他的 | 刻度分辨率:0.1μm | 刻度分辨率:0.1μm | 刻度分辨率:0.1μm |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃